Contenu
- •Présentation de l'entreprise et philosophie d'approvisionnement
- •Régions d'approvisionnement à travers l'Indonésie (Aceh, Sumatra, Java)
- •Présentation du système de traçabilité
- •10 fiches produits d'huiles essentielles avec paramètres techniques
- •Documentation d'exportation et coordonnées
Portefeuille de produits
Tous les produits inclus dans ce catalogue avec les spécifications clés.
| Produit | Nom botanique | Composant clé | Emballage |
|---|---|---|---|
| Patchouli Oil | Pogostemon cablin | Patchoulol ≥ 30% | 200 kg drum |
| Citronella Oil | Cymbopogon winterianus | Citronellal 30–45% | 200 kg drum |
| Nutmeg Oil | Myristica fragrans | Myristicin 5–12% | 200 kg drum |
| Cajeput Oil | Melaleuca leucadendron | Cineole 50–65% | 200 kg drum |
| Clove Leaf Oil | Eugenia Caryophyllata | Eugenol ≥ 75% | 200 kg drum |
| Clove Stem Oil | Eugenia Caryophyllata | Eugenol ≥ 85% | 200 kg drum |
| Sandalwood Oil | Santalum album | α-Santalol ≥ 45% | 25 kg drum |
| Vetiver Oil | Vetiveria Zizanoides | Vetiverol ≥ 50% | 25 / 200 kg drum |
| Cananga / Ylang Ylang Oil | Cananga Odorata | — | 25 / 200 kg drum |
| Agarwood Oil (Oud) | Aquilaria malaccensis | Agarospirol 6–19% | 12 ml – 250 g |

