What's inside
- •Company overview and sourcing philosophy
- •Sourcing regions across Indonesia (Aceh, Sumatra, Java)
- •Traceability system overview
- •10 essential oil product sheets with technical parameters
- •Export documentation and contact information
Product Portfolio
All products included in this catalog with key specifications.
| Product | Botanical name | Key Component | Packaging |
|---|---|---|---|
| Patchouli Oil | Pogostemon cablin | Patchoulol ≥ 30% | 200 kg drum |
| Citronella Oil | Cymbopogon winterianus | Citronellal 30–45% | 200 kg drum |
| Nutmeg Oil | Myristica fragrans | Myristicin 5–12% | 200 kg drum |
| Cajeput Oil | Melaleuca leucadendron | Cineole 50–65% | 200 kg drum |
| Clove Leaf Oil | Eugenia Caryophyllata | Eugenol ≥ 75% | 200 kg drum |
| Clove Stem Oil | Eugenia Caryophyllata | Eugenol ≥ 85% | 200 kg drum |
| Sandalwood Oil | Santalum album | α-Santalol ≥ 45% | 25 kg drum |
| Vetiver Oil | Vetiveria Zizanoides | Vetiverol ≥ 50% | 25 / 200 kg drum |
| Cananga / Ylang Ylang Oil | Cananga Odorata | — | 25 / 200 kg drum |
| Agarwood Oil (Oud) | Aquilaria malaccensis | Agarospirol 6–19% | 12 ml – 250 g |

